2012年5月19日我校組織2009級護(hù)理專業(yè)學(xué)生參加全國護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證考試,報考人數(shù)153人,其中參加學(xué)校組織的考前培訓(xùn)人數(shù)為142人。2012年全國及格分?jǐn)?shù)線暫未公布,如果以2011年及格分?jǐn)?shù)線為標(biāo)準(zhǔn)(專業(yè)實(shí)務(wù)76分,實(shí)踐能力77分),此次上線人數(shù)為136人,及格率為88.9%,具體名單見附表:
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號碼 | 專業(yè)實(shí)務(wù) | 實(shí)踐能力 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號碼 | 專業(yè)實(shí)務(wù) | 實(shí)踐能力 |
1 | 陳絢麗 | 421112101073 | 88 | 93 | 78 | 向 暉 | 421112103284 | 105 | 109 |
2 | 唐 靜 | 421112100826 | 101 | 98 | 79 | 李陽李 | 421112103282 | 104 | 107 |
3 | 賀利娜 | 421112101075 | 75 | 66 | 80 | 劉曉飛 | 421112103373 | 112 | 108 |
4 | 王慧姣 | 421112101077 | 100 | 91 | 81 | 向春霞 | 421112103365 | 104 | 123 |
5 | 肖 湘 | 421112101082 | 87 | 104 | 82 | 謝 丹 | 421112103639 | 111 | 119 |
6 | 楊 曄 | 421112101084 | 111 | 115 | 83 | 何 文 | 421112103409 | 68 | 64 |
7 | 陳 磊 | 421112101087 | 98 | 113 | 84 | 李 娟 | 421112103407 | 110 | 122 |
8 | 王 燕 | 421112101089 | 97 | 96 | 85 | 姚 娟 | 421112103405 | 108 | 111 |
9 | 尹苗苗 | 421112101090 | 88 | 103 | 86 | 宋美玲 | 421112103403 | 73 | 76 |
10 | 趙偉苓 | 421112101095 | 81 | 94 | 87 | 宋建麗 | 421112102704 | 86 | 88 |
11 | 譚龍茜 | 421112101022 | 102 | 111 | 88 | 石 健 | 421112103027 | 106 | 111 |
12 | 唐耀良 | 421112102579 | 94 | 92 | 89 | 覃 思 | 421112103017 | 97 | 101 |
13 | 邱 香 | 421112101024 | 100 | 93 | 90 | 銀 浩 | 421112103010 | 114 | 112 |
14 | 謝桂美 | 421112101026 | 105 | 113 | 91 | 唐靈芝 | 421112101034 | 105 | 99 |
15 | 何姬瑤 | 421112101027 | 120 | 122 | 92 | 童 媛 | 421112102983 | 107 | 106 |
16 | 張 強(qiáng) | 421112100898 | 97 | 104 | 93 | 龍 婷 | 421112102981 | 103 | 104 |
17 | 熊小立 | 421112102702 | 71 | 72 | 94 | 王歐莉 | 421112102970 | 91 | 84 |
18 | 艾迎惠 | , 421112102712 | 76 | 68 | 95 | 唐小毛 | 421112102955 | 101 | 106 |
19 | 黃 曉 | 421112101103 | 80 | 78 | 96 | 陳麗芬 | 421112102953 | 97 | 89 |
20 | 覃春梅 | 421112101029 | 101 | 75 | 97 | 周賽花 | 421112100879 | 86 | 92 |
21 | 蔣佩芳 | 421112100914 | 108 | 116 | 98 | 萬 慶 | 421112100916 | 83 | 95 |
22 | 余薇薇 | 421112100984 | 92 | 92 | 99 | 劉 潔 | 421112102902 | 66 | 78 |
23 | 邱觀送 | 421112100913 | 103 | 98 | 100 | 尹 晶 | 421112102843 | 112 | 115 |
24 | 朱春毓 | 421112101006 | 104 | 104 | 101 | 劉 敏 | 421112102829 | 105 | 116 |
25 | 李儀萍 | 421112103064 | 81 | 72 | 102 | 龍 蘇 | 421112102828 | 92 | 100 |
26 | 向 容 | 421112101043 | 100 | 98 | 103 | 李希希 | 421112102827 | 96 | 118 |
27 | 羅 旭 | 421112102614 | 80 | 85 | 104 | 莫青云 | 421112102871 | 106 | 107 |
28 | 呂 玲 | 421112103833 | 99 | 97 | 105 | 張 曼 | 421112102838 | 84 | 87 |
29 | 朱 珠 | 421112102612 | 79 | 89 | 106 | 鄒 依 | 421112102869 | 101 | 103 |
30 | 龍 鳳 | 421112102618 | 83 | 88 | 107 | 郭 婷 | 421112102868 | 88 | 99 |
31 | 崔 漪 | 421112100917 | 74 | 75 | 108 | 歐陽薇 | 421112100800 | 96 | 107 |
32 | 米 莎 | 421112101035 | 103 | 107 | 109 | 甘艷桃 | 421112100798 | 93 | 106 |
33 | 石臘梅 | 421112100919 | 100 | 117 | 110 | 蘇 葦 | 421112100848 | 99 | 106 |
34 | 張文嬌 | 421112100973 | 101 | 95 | 111 | 吳貴敏 | 421112100895 | 54 | 61 |
35 | 王 娟 | 421112102710 | 91 | 94 | 112 | 黃文靜 | 421112100902 | 87 | 109 |
36 | 汪 英 | 421112100974 | 86 | 97 | 113 | 楊 艷 | 421112100904 | 107 | 117 |
37 | 張 朵 | 421112102821 | 87 | 97 | 114 | 李 丹 | 421112100905 | 118 | 114 |
38 | 楊 潔 | 421112100975 | 95 | 97 | 115 | 鄧宇琴 | 421112100775 | 100 | 113 |
39 | 李 媛 | 421112102764 | 114 | 111 | 116 | 蔣亞婷 | 421112100777 | 100 | 103 |
40 | 周小草 | 421112100941 | 112 | 118 | 117, | 杜 鋒 | 421112100779 | 95 | 111 |
41 | 胡雪姣 | 421112100920 | 109 | 107 | 118 | 李 丹 | 421112100780 | 97 | 115 |
42 | 彭歡宇 | 421112100963 | 95 | 110 | 119 | 鄧菲菲 | 421112100784 | 97 | 116 |
43 | 劉 欣 | 421112101019 | 109 | 99 | 120 | 張 姣 | 421112103793 | 95 | 91 |
44 | 周志達(dá) | 421112100968 | 83 | 80 | 121 | 朱小麗 | 421112103401 | 101 | 106 |
45 | 梁 京 | 421112100969 | 77 | 90 | 122 | 付春枚 | 421112103399 | 90 | 84 |
46 | 侯仙丹 | 421112100986 | 82 | 86 | 123 | 李 妮 | 421112103393 | 82 | 69 |
47 | 李 玲 | 421112100990 | 109 | 100 | 124 | 李 容 | 421112103785 | 96 | 91 |
48 | 寧小麗 | 421112100959 | 86 | 86 | 125 | 梁 婷 | 421112103302 | 109 | 112 |
49 | 歐香云 | 421112100962 | 110 | 106 | 126 | 鄧瓊英 | 421112103298 | 95 | 92 |
50 | 代云英 | 421112100993 | 93 | 92 | 127 | 蔡雪華 | 421112103296 | 90 | 95 |
51 | 段 昌 | 421112101072 | 74 | 81 | 128 | 向 惠 | 421112103629 | 103 | 114 |
52 | 姚茂艷 | 421112101020 | 89 | 98 | 129 | 石志琴 | 421112103516 | 91 | 94 |
53 | 楊子琪 | 421112101107 | 112 | 115 | 130 | 吳麗莎 | 421112100881 | 93 | 92 |
54 | 王雅玲 | 421112100982 | 103 | 114 | 131 | 謝楚艷 | 421112103751 | 103 | 113 |
55 | 田麗芝 | 421112100977 | 104 | 105 | 132 | 萬家周 | 421112103736 | 92 | 92 |
56 | 瞿 霜 | 421112101000 | 89 | 80 | 133 | 彭青云 | 421112103721 | 87 | 91 |
57 | 吳 娟 | 421112103442 | 104 | 105 | 134 | 陳雅琪 | 421112103734 | 89 | 86 |
58 | 周翠云 | 421112103821 | 110 | 115 | 135 | 石美玲 | 421112103733 | 60 | 57 |
59 | 梁 湘 | 421112103819 | 104 | 99 | 136 | 彭南玉 | 421112102767 | 87 | 92 |
60 | 寧 兵 | 421112103828 | 104 | 115 | 137 | 周夢婷 | 421112102685 | 84 | 87 |
61 | 謝 寧 | 421112103826 | 75 | 107 | 138 | 米谷一 | 421112102770 | 54 | 54 |
62 | 毛艷紅 | 421112103817 | 107 | 108 | 139 | 曾碧芳 | 421112103603 | 99 | 101 |
63 | 楊斯斯 | 421112103805 | 112 | 113 | 140 | 譚麗君 | 421112103752 | 97 | 106 |
64 | 田 珊 | 421112103729 | 98 | 96 | 141 | 劉雪梅 | 421112103601 | 92 | 83 |
65 | 胡清清 | 421112103696 | 100 | 92 | 142 | 肖 | 421112103618 | 90 | 94 |
66 | 陳 波 | 421112103587 | 70 | 69 | 143 | 尚宏梅 | 421112102714 | 80 | 76 |
67 | 歐明枝 | 421112103436 | 83 | 86 | 144 | 周亞莉 | 421112103598 | 109 | 104 |
68 | 劉 靜 | 421112103689 | 94 | 87 | 145 | 肖志紅 | 421112103731 | 80 | 77 |
69 | 王 晶 | 421112103370 | 105 | 97 | 146 | 尹 利 | 421112103519 | 89 | 85 |
70 | 饒勛銳 | 421112103368 | 92 | 87 | 147 | 符勝南 | 421112102735 | 85 | 77 |
71 | 鄧四萍 | 421112103352 | 64 | 55 | 148 | 方 霞 | 421112100830 | 100 | 100 |
72 | 唐 慧 | 421112103346 | 78 | 86 | 149 | 李 莉 | 421112103274 | 76 | 117 |
73 | 殷 倩 | 421112103351 | 107 | 112 | 150 | 屠 佳 | 421112103288 | 86 | 90 |
74 | 謝春蘭 | 421112103506 | 103 | 100 | 151 | 皮偉宏 | 421112103628 | 75 | 86 |
75 | 吳瑞容 | 421112103440 | 101 | 104 | 152 | 楊草玉 | 421112103627 | 92 | 99 |
76 | 周 丹 | 421112103321 | 110 | 116 | 153 | 蔣曉春 | 421112103378 | 102 | 104 |
77 | 謝 亞 | 421112103635 | 68 | 67 |
湖南醫(yī)藥職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校
二O一二年七月二十二日